Przedstawiamy wysokowydajny podwójny moduł szklany TOPCon typu N, idealny do zastosowań mieszkaniowych. Moduł ten przoduje w wytwarzaniu energii, oferując wyjątkową wydajność anty-LID i anty-PID. Dzięki doskonałemu współczynnikowi temperaturowemu (Pmax) wynoszącemu -0,29%/°C utrzymuje stałą moc wyjściową nawet w zmiennych temperaturach. Co więcej, wykazuje wyjątkową wydajność przy słabym oświetleniu i zapewnia właścicielom domów doskonałą gwarancję długoterminowej niezawodności.
Marka:
SunEvoZakres mocy:
430W~455WMaks. Efektywność:
22.3%Wymiary modułu L*W*H:
1800×1134×30mmWaga:
22kgLiczba komórek:
108 cellsPodwójny moduł szklany TOPCon firmy Risen, w pełni czarny, estetyczny
| Typ modelu | RSM108-10-430-455BNDG | |||||
| Moc znamionowa w watach-Pmax (Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 
| Napięcie obwodu otwartego – Voc (V) | 38.17 | 38,39 | 38,61 | 38,83 | 39.05 | 39,27 | 
| Prąd zwarciowy-Isc(A) | 14.40 | 14.47 | 14.55 | 14.61 | 14.66 | 14.74 | 
| Maksymalne napięcie zasilania-Vmpp(V) | 31,72 | 31,90 | 32.08 | 32.27 | 32.44 | 32,63 | 
| Maksymalna moc prądu-Impp(A) | 13.58 | 13.66 | 13.74 | 13.82 | 13.88 | 13,96 | 
| Wydajność modułu (%) | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 
Zdjęcia produktów
               
            
Magazyn
               
            
Certyfikat
               
            
Często zadawane pytania