Bezszczotkowa pompa solarna z plastikowym wirnikiem to rodzaj pompy zasilanej energią słoneczną, która wykorzystuje bezszczotkowy silnik prądu stałego i posiada wirnik wykonany z tworzywa sztucznego do przemieszczania wody. Pompy te zapewniają przyjazną dla środowiska pracę dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii słonecznej, zmniejszając ślad węglowy. Ich bezszczotkowe silniki i plastikowe wirniki zapewniają niskie wymagania konserwacyjne przy minimalnych potrzebach serwisowych, co prowadzi do niższych kosztów. Ponadto zapewniają niezawodne działanie w zmiennych warunkach nasłonecznienia, zapewniając stały dopływ wody przez cały dzień.
Marka:
SunEvo:
48~110VDC 60~150V 600~1500W 6.0~17.0m³/h 42~135m 1.25~2''OPIS PRODUKTU
DANE TECHNICZNE
KRZYWE WYDAJNOŚCI HYDRAULICZNEJ
Wskazówki dotyczące wyboru pompy solarnej:
Najpierw musisz określić wymagany przepływ i wysokość podnoszenia;
Jak obliczyć głowę?
Metoda obliczeniowa:
h1: Głowa nad wodą (woda do zbiornika)
h2: Głowa pod wodą (Pompuj do wody)
Rzeczywista wysokość podnoszenia pompy: H=h1+h2/10
Na przykład: h1=50m,h2=30m,H=h1+h2/10=50+(30/10)=53m
Rzeczywista wysokość podnoszenia pompy wynosi 53 m
Wskazówki dotyczące wyboru paneli słonecznych w systemie pomp solarnych:
4DPC6-42-48-600, 250 W*4 SZTUK; 300 W * 4 SZTUK;
4DPC6-42-72-600, 250 W*3 SZTUK; 300 W * 3 SZTUK;
4DPC6-56-48-750, 250W*4szt; 300 W * 4 SZTUK;
4DPC6-56-72-750, 250 W*4 szt.; 300 W * 3 SZTUK;
4DPC6-84-72-1100, 250W*6SZT; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC6-84~110-1100, 250W*6szt; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC6~112-110-1300, 250W*8szt; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC6-135-110-1500, 250W*8szt; 300 W * 8 SZTUK;
4DPC9-45-110-750, 250 W*4 szt.; 300 W * 4 SZTUK;
4DPC9-58-110-1100, 250W*4szt; 300 W * 3 SZTUK;
4DPC9-71-110-1300, 250 W * 8 SZTUK; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC9-85-110-1500, 250W*8szt; 300 W * 8 SZTUK;
4DPC13-36-110-750, 250W*4szt; 300 W * 4 SZTUK;
4DPC13-49-110-1100, 250W*6szt; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC13-54-110-1300, 250W*8szt; 300 W * 6 SZTUK;
4DPC13-60-110-1500, 250W*8szt; 300 W * 8 SZTUK;
4DPC17-48-110-1500, 250W*8szt; 300W*8szt.